Morrontxo
Mota: Baserria
Ahozkoa: Morrontxo
Kokatua: Bai
Kokapena kartografian:
C3
historikoa
| URTEA | ERA | AZALPENA | ITURRIA |
| Morroncho | JCM | ||
| Morronchoaldia | REG | ||
| 1794 | Morroncho (Partido de Abrin) | AME A/1/113 | |
| 1808 | Morroncho | JIJCO | |
| 1819 | Morronco | LGV | |
| 1819 | Morroncho | AME C/7/II/1/1 | |
| 1859 | Morroncho | AME B/4/III/1 | |
| 1859 | Morroncho | AME B/4/III/1 | |
| 1861 | Moroncho | AME B/4/III/1 | |
| 1861 | Morroncho | AME B/4/III/1 | |
| 1869 | Morroncho | NOM | |
| 1870 | Morroncho | AME B/4/III/1 | |
| 1871 | Morroncho | AME B/4/III/1 | |
| 1882 | Morroncho | AME B/4/I/1/1 | |
| 1882 | Morroncho | AME B/4/III/1 | |
| 19.. | Morroncho | AME B/4/VI/3/11 | |
| 1909 | Morroncho | RGR | |
| 1920 | Morroncho | AME C/7/II/6/1 | |
| 1928 | Morroncho | AME C/7/II/6/1 | |
| 1933 | Morroncho | AME B/4/VI/2/12 | |
| 1934 | Morroncho | AME B/4/VI/2/13 | |
| 1936 | Morroncho | AME B/4/III/4/3 | |
| 1937 | Morroncho | AME B/6/5/13 | |
| 1939 | Morroncho | AME B/6/6/15 | |
| 1941 | Morroncho | AME B/6/6/17 | |
| 1942 | Morroncho | AME B/4/III/4/6 | |
| 1945 | Morroncho | AML | |
| 1949 | Morroncho | AME B/6/9/3 | |
| 1949 | Morrocho | AME B/6/9/3 | |
| 1990 | Morrontxo baserria | DEI | |
| 1995 | Morrontxo (Borrontxo) | TEL | |
| 2001 | Morrontxo, caserĂo | GFALIZ |
EZETZ ASMATU!
Nola dute izena harresiko Nafarroako atean egun zutik dauden dorretxeek?
a) Morrontxo eta Zubiaurre
b) Kapitanenea eta Morrontxo
c) Morrontxo eta Torrekua